Contact Us
Product Description



| Model | Exhaust pressure (kpa) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Dimension (mm) | Exhaust caliber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHH-XXX-BS | Air Delivery(m3/min) | 8.68 | 7.40 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.60 | 5.70 | 5.20 | 4.80 | 4.40 | 4.00 | 6.00 | 1266*980*1510 | DN125 PN1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 11.50 | 10.30 | 8.90 | 8.20 | 7.50 | 6.30 | 9.41 | 8.60 | 8.00 | 7.30 | 6.50 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 10.50 | 9.91 | 10.00 | 9.20 | 8.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 21.60 | 21.40 | 18.10 | 20.10 | 15.50 | 18.10 | 14.50 | 1900*1250*1720 | DN200 PN1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 24.20 | 28.70 | 25.92 | 16.50 | 14.60 | 18.10 | 25.30 | 19.10 | 20.20 | 14.70 | 17.20 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 22 | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 33.10 | 34.40 | 31.60 | 23.10 | 20.50 | 23.70 | 30.80 | 23.50 | 25.10 | 18.00 | 19.50 | 24.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 | 37 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 40.50 | 40.60 | 38.30 | 28.22 | 25.74 | 28.22 | 28.10 | 33.10 | 22.80 | 28.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 37 | 45 | 45 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 31.10 | 30.00 | 34.60 | 37.60 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 43.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 50.50 | 53.00 | 46.80 | 59.50 | 55.00 | 50.00 | 44.40 | 50.00 | 43.10 | 41.10 | 34.30 | 30.00 | 2352*1500*2140 | DN300 PN0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 65.2 | 60.00 | 65.50 | 56.00 | 55.00 | 51.50 | 48.20 | 40.80 | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 55 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 59.60 | 55.00 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 73.50 | 79.00 | 75.30 | 77.20 | 73.50 | 64.20 | 64.00 | 71.00 | 68.30 | 62.10 | 2352*1600*2641 | DN300 PN0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Delivery(m3/min) | 82.10 | 83.50 | 90.40 | 88.00 | 80.50 | 83.30 | 80.00 | 75.20 | 75.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Case

About us

Our Services

FAQ
1.Why customer choose us?
DHH SCREW COMPRESSOR JIANGSU CO.,LTD.with 25 years old history,we are specialized in Rotary Screw Air Compressor.Germany Standard and 13 years exporting experience help us won more than 30 loyal foreign agents.
2.Are you a manufacturer or trading company?
We are professional manufacturer with big modern factory in Qidong,China,Both OEM & ODM service can be accepted.
3.Where is your factory located? How can I visit there?
Our factory is located in Qidong City, Jiangsu Province, China.
4.What’s your delivery time?
380V 50HZ we can delivery the goods within 14 days. Other electricity or other color we will delivery within 22 days,if urgently order,pls contact our sales in advance.
5.How long is your air compressor warranty?
One year for the whole machine and two years for screw air end, except consumable spare parts and we can provide some spare parts of the machines.
6.How does your factory do regarding quality control?
Quality is everything. Our factory has gained ISO9001:2015 authentication and CE certificate.
Send your inquiry directly to us